

| מידה (US) | היקף (ס"מ) | קוטר (ס"מ) |
|---|---|---|
| 6 | 5.18 | 1.65 |
| 7 | 5.45 | 1.74 |
| 8 | 5.71 | 1.82 |
| 9 | 5.97 | 1.90 |
| 10 | 6.23 | 1.98 |
| 11 | 6.50 | 2.07 |
| 12 | 6.75 | 2.15 |
לא בטוחה במידה? מדדי את היקף האצבע בס"מ והשווי לטבלה.
אנחנו משתמשים בקוקיז הכרחיים להפעלת האתר. קוקיז אנליטיים ושיווקיים (גוגל, מטא ו-Clarity) יופעלו רק באישורכם. מדיניות פרטיות